| 31.03.2020
 Ahven 2,03 kg | 30.03.2020
 Hauki 7,50 kg | 28.03.2020
 Pasuri 60 g | 28.03.2020
 Ahven 210 g | 28.03.2020
 Ahven 150 g | 28.03.2020
 Hauki 3,13 kg | 27.03.2020
 Ahven 1,32 kg | 27.03.2020
 Ahven 310 g | 27.03.2020
 Ahven 780 g | 27.03.2020
 Ahven 970 g | 27.03.2020
 Särki 340 g | 27.03.2020
 Ahven 240 g | 27.03.2020
 Ahven 370 g | 25.03.2020
 Kirjolohi 1,35 kg | 24.03.2020
 Säyne 143 g | 22.03.2020
 Siika 273 g | 22.03.2020
 Ahven 247 g | 22.03.2020
 Seipi 65 g | 22.03.2020
 Siika 133 g | 22.03.2020
 Ahven 190 g | 22.03.2020
 Särki 107 g | 22.03.2020
 Ahven 500 g | 22.03.2020
 Hauki 6,40 kg | 21.03.2020
 Säyne 25 g | 21.03.2020
 Särki 55 g | 21.03.2020
 Salakka 25 g | 21.03.2020
 Ahven 65 g | 21.03.2020
 Kiiski 15 g | 18.03.2020
 Harjus 560 g | 18.03.2020
 Hauki 4,00 kg | 18.03.2020
 Hauki 5,80 kg | 18.03.2020
 Made 1,60 kg | 18.03.2020
 Ahven 280 g | 15.03.2020
 Ahven 760 g | 11.03.2020
 Kuha 3,30 kg | 09.03.2020
_8415_1583774509_1.jpg) Nieriä (Rautu) 1,50 kg | 09.03.2020
 Ahven 710 g | 09.03.2020
 Ahven 580 g | 08.03.2020
 Ahven 570 g | 08.03.2020
 Ahven 1,10 kg | 08.03.2020
 Ahven 1,02 kg | 08.03.2020
 Ahven 730 g | 08.03.2020
 Ahven 700 g | 08.03.2020
 Ahven 915 g | 06.03.2020
 Hauki 4,40 kg | 05.03.2020
 Ahven 2,01 kg | 04.03.2020
 Ahven 730 g | 03.03.2020
 Siika 146 g | 01.03.2020
 Hauki 2,29 kg | 01.03.2020
 Made 550 g | 01.03.2020
 Made 1,09 kg | 01.03.2020
 Mutu 10 g | 01.03.2020
 Kiiski 18 g | 01.03.2020
 Ahven 247 g | 01.03.2020
 Hauki 5,00 kg | 01.03.2020
 Hauki 6,00 kg | 01.03.2020
 Hauki 9,03 kg | 29.02.2020
 Ahven 1,17 kg | 29.02.2020
 Ahven 1,04 kg | 29.02.2020
 Hauki 2,98 kg | |
|
| | |
|
| |
|