| Paikkakunta: | | |
|
|  | Salmenranta, Heinävesi Vko 718-1073e - Vkl 308e 4 + 0 henkeä, 85 m² | | |
|  | Savenaho, Heinävesi Vko 465-870e - Vkl 199e 4 + 0 henkeä, 36 m² | | |
|  | Rummukala, Heinävesi Vko 399-634e - Vkl 171e 2 + 2 henkeä, 52 m² | | |
|  | Töppöhönö, Heinävesi Vko 564-1051e - Vkl 302e 6 + 2 henkeä, 92 m² | | |
|  | Kielonkallio, Heinävesi Vko 612-1251e - Vkl 262e 3 + 3 henkeä, 64 m² | | |
|  | Rinteelä, Heinävesi Vko 854-1370e - Vkl 366e 5 + 2 henkeä, 90 m² | | |
|  | Salmenkari, Heinävesi Vko 530-920e - Vkl 227e 4 + 2 henkeä, 66 m² | | |
| |
|
| Kalasaalis.Comissa olevat mökit ovat pääasiassa Lomarenkaan välittämiä mökkejä.
|
|
| |
|