| Paikkakunta: | | |
|
|  | Tapiola, Savonlinna Vko 292-531e 4 + 2 henkeä, 90 m² | | |
|  | Koskelonpesä, Savonlinna Vko 638-1513e - Vkl 525e 4 + 4 henkeä, 87 m² | | |
|  | Lajuniemi, Savonlinna Vko 212-383e 2 + 2 henkeä, 33 m² | | |
|  | , Savonlinna Savonlinna Vko 511-742e - Vkl 219e 4 + 1 henkeä, 42 m² | | |
| | |  | ., Savonranta Savonlinna Vko 474-693e - Vkl 203e 2 + 2 henkeä, 50 m² | | |
| | | |
|
| Kalasaalis.Comissa olevat mökit ovat pääasiassa Lomarenkaan välittämiä mökkejä.
|
|
| |
|