| Paikkakunta: | | |
|
| Kissankulma, Mäntyharju Vko 561-1269e - Vkl 301e 4 + 2 henkeä, 78 m² | | |
| | Torvilahti, Mäntyharju Vko 1453-2883e - Vkl 778e 8 + 4 henkeä, 280 m² | | |
| | Kuvalanranta, Mäntyharju Vko 701-1191e - Vkl 301e 4 + 2 henkeä, 98 m² | | |
| | ., Mäntyharju Vko 601-1169e - Vkl 258e 2 + 4 henkeä, 53 m² | | |
| | Iltatähti, Mäntyharju Vko 334-623e - Vkl 143e 2 + 2 henkeä, 22 m² | | |
| | Kesäranta, Mäntyharju Vko 530-982e 4 + 2 henkeä, 70 m² | | |
| | Metsälampi, Mäntyharju Vko 574-859e - Vkl 246e 2 + 4 henkeä, 65 m² | | |
| | ., Mäntyharju Vko 434-827e - Vkl 186e 2 + 2 henkeä, 35 m² | | |
| | Apollo, Mäntyharju Vko 411-743e 4 + 0 henkeä, 45 m² | | |
| | Mäntyniemi, Mäntyharju Vko 472-721e - Vkl 202e 4 + 2 henkeä, 45 m² | | |
| | , Mäntyharju Mäntyharju Vko 386-723e - Vkl 165e 4 + 2 henkeä, 40 m² | | |
| | Mäntyrinne, Mäntyharju Vko 395-717e - Vkl 169e 2 + 6 henkeä, 68 m² | | |
| | Uuhela, Mäntyharju Vko 399-575e 2 + 2 henkeä, 30 m² | | |
| | Rantala, Mäntyharju Vko 465-867e 6 + 2 henkeä, 74 m² | | |
| | Kettukallio, Mäntyharju Vko 691-838e - Vkl 296e 4 + 2 henkeä, 65 m² | | |
| | Kivilöytö, Mäntyharju Vko 358-836e - Vkl 192e 4 + 0 henkeä, 51 m² | | |
| | | | Huwila, Mäntyharju Vko 861-1286e - Vkl 369e 3 + 4 henkeä, 90 m² | | |
| | |
|
| Kalasaalis.Comissa olevat mökit ovat pääasiassa Lomarenkaan välittämiä mökkejä.
|
|
| |
|