| Paikkakunta: | | |
|
 | Kissankulma, Mäntyharju Vko 561-1269e - Vkl 301e 4 + 2 henkeä, 78 m² | | |
|  | Torvilahti, Mäntyharju Vko 1453-2883e - Vkl 778e 8 + 4 henkeä, 280 m² | | |
|  | ., Mäntyharju Vko 601-1169e - Vkl 258e 2 + 4 henkeä, 53 m² | | |
|  | Metsälampi, Mäntyharju Vko 574-859e - Vkl 246e 2 + 4 henkeä, 65 m² | | |
|  | Mäntyrinne, Mäntyharju Vko 395-717e - Vkl 169e 2 + 6 henkeä, 68 m² | | |
| | |
|
| Kalasaalis.Comissa olevat mökit ovat pääasiassa Lomarenkaan välittämiä mökkejä.
|
|
| |
|